| Contributie karate | ||
| Leeftijd | per maand | per kwartaal |
| Tot 11 jaar (jeugd) |
€ 13,00 | € 39,00 |
| 12 - 14 jaar | € 15,00 | € 45,00 |
| 15 - 17 jaar | € 18,00 | € 54,00 |
| vanaf 18 jaar | € 21,00 | € 63,00 |
| Training 2 x per week (uitgezonderd beginnend jeugd) |
||
| Contributie kobujutsu | ||
| per maand | per kwartaal | |
| € 16,00 | € 48,00 | |
| Training 1 x per week. | ||
| Contributie karate + kobujutsu | ||
| Leeftijd | per maand | per kwartaal |
| Tot 11 jaar | € 17,00 | € 51,00 |
| 12 - 14 jaar | € 19,00 | € 57,00 |
| 15 - 17 jaar | € 22,00 | € 66,00 |
| vanaf 18 jaar | € 25,00 | € 75,00 |
| Per september 2010 | ||
Dus met de "combi" (karate EN kobujutsu) contributie kunt u 2 x per week karate trainen en 1 x per week kobujtusu.